Serie A 2008-2009 - Classifica completa
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | Lazio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Udinese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Inter | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
5 | Fiorentina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7 | Atalanta | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8 | Catania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
10 | Genoa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
11 | Juventus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
12 | Siena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
13 | Lecce | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Roma | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
15 | Torino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
16 | Chievo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
17 | Sampdoria | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
18 | Bologna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 |
19 | Reggina | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
20 | Cagliari | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 |
Nessun commento:
Posta un commento