Il Napoli, che soffre un po’ troppo in trasferta (una sola vittoria, tre pareggi e sette sconfitte), ha un rendimento interno quasi da Champions League. Gli azzurri, infatti, con sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte, sono al quinto posto in una classifica che vede in testa l’Inter con 31 punti seguita dalla Roma a 26 e dalla Juventus e dalla Sampdoria a 24:
1° Inter 10 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte 31 punti
2° Roma 8 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta 26 punti
3° Juventus 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta 24 punti
3° Sampdoria 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta 24 punti
5° Napoli 6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte 21 punti
6° Fiorentina 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte 18 punti
6° Udinese 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte 18 punti
6° Genoa 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte 18 punti
6° Catania 5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte 18 punti
10° Atalanta 4 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte 17 punti
10° Palermo 4 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte 17 punti
12° Parma 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte 16 punti
13° Milan 3 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte 15 punti
13° Torino 3 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte 15 punti
15° Empoli 3 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte 14 punti
15° Lazio 4 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte 14 punti
17° Reggina 3 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte 12 punti
17° Siena 2 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte 12 punti
19° Livorno 2 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte 11 punti
20° Cagliari 2 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte 9 punti
Nessun commento:
Posta un commento