| CLASSIFICA 2007/08 | PUNTI | CLASSIFICA 2008/09 | PUNTI | DIFFERENZA | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus | 3 | Lazio | 3 | Lazio | +2 |
| Milan | 3 | Torino | 3 | Torino | +2 |
| Cagliari | 3 | Udinese | 3 | Udinese | +2 |
| Fiorentina | 3 | Atalanta | 3 | Atalanta | +2 |
| Roma | 3 | Bologna | 3 | Catania | +2 |
| Sampdoria | 3 | Catania | 3 | Napoli | +1 |
| Atalanta | 1 | Chievo | 3 | Inter | 0 |
| Catania | 1 | Fiorentina | 1 | Genoa | 0 |
| Inter | 1 | Inter | 1 | Siena | 0 |
| Lazio | 1 | Juventus | 1 | Palermo | 0 |
| Parma | 1 | Napoli | 1 | Reggina | -1 |
| Reggina | 1 | Roma | 1 | Fiorentina | -2 |
| Torino | 1 | Sampdoria | 1 | Juventus | -2 |
| Udinese | 1 | Genoa | 0 | Roma | -2 |
| Siena | 0 | Milan | 0 | Sampdoria | -2 |
| Empoli | 0 | Reggina | 0 | Milan | -2 |
| Napoli | 0 | Siena | 0 | Cagliari | -2 |
| Palermo | 0 | Palermo | 0 | - | - |
| Lecce | 0 | Cagliari | 0 | - | - |
| Livorno | 0 | Genoa | 0 | - | - |
Note:
- Empoli, Livorno e Parma sono retrocesse dalla Serie A in Serie B;
- Bologna, Chievo e Lecce sono state promosse dalla Serie B in Serie A.






Nessun commento:
Posta un commento